Will Thomson birdies 72è forat per guanyar el campionat am masculin de Nova York

Amb un ocell al forat 72, Will Thomson va reclamar el 96è Campionat d'aficionats masculí de l'estat de Nova York per un cop a l'Irondequoit Country Club.





Recursos de mitjans del campionat: resultats finals / galeries de fotos / resultats anteriors

Thomson va disparar un 67 baix del torneig a la quarta i última ronda dijous a la tarda i va acabar amb 7 sota 281.

En segon lloc va quedar Chris Blyth del Mendon Golf Club, que va reunir un 69 a la tarda i va acabar en 282.



Daniel Griffiths del Binghamton Country Club va acabar en tercer lloc amb 286. Va encadenar tres 72 parells consecutius per començar, i va tancar amb un 2 sota 70.

pagament per accident de darrere

Jack Casler de Garden City Country Club va tenir un total de quatre rondes de 290 i va quedar quart.

Empat al cinquè lloc va ser el campió 2015 de NYS Junior Amateur, Ben Reichert del River Oaks Golf Club, el colíder de la primera ronda Jay Card del Gardniers Bay Country Club i Connor Daly del Siwanoy Country Club, amb el 291.



El campió defensor, Adam Condello, de Locust Hill, va ser l'únic jugador al camp per sota del nivell durant les tres primeres rondes, però va tancar amb un inesperat 81 per acabar vuitè amb 292.

Thomson, de 17 anys, va pujar per la divuitena carrer sabent que necessitava un ocell per guanyar. Des de 204 iardes, va aixafar un ferro de 7 pujades i va col·locar el seu tir a dotze peus de la bandera, deixant un fàcil putt de dos per al venerable títol.

Vaig estar a prop l'any passat, vaig tenir una batalla amb Adam (Condello). Se sent molt bé estar a prop de casa i sortir a aquest camp de golf, jugar molt bé els meus últims divuit, especialment els darrers nou, va dir Thomson sobre la victòria local a Rochester. És la meva primera victòria des de fa molt de temps i em sento molt bé que tot el treball es doni fruit.

.jpg

RESULTATS FINALS:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67–281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69-282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70–286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74–290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70–291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81–292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69–293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70–293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72–296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77–296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77–296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71–296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78-297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76–297 (+9)

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71–298 (+10)

T19 Jamie Miller Orchard Park 73-73-75-77–298 (+10)

T19 Ethan Ng Nova York 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowicz Grand Island 76-74-73-76–299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77–299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72–299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78–300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77–301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78–301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77–302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82-302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77–303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77–303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76–304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78–305 (+17)

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75–306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81-308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75-308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80–308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78–312 (+24)

la millor manera de desintoxicar la marihuana

39 James Jackson Troy 75-74-85-79-313 (+25)

40 Grey Barnes Stormville 70-82-85-78–315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84–317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS–NS (NS)

Recomanat