La Fira de l'Estat de Nova York 2022 arriba a la seva fi: com es va comparar amb l'any passat o amb l'assistència prèvia a la pandèmia?

La Fira de l'Estat de Nova York no va assolir els nivells previs a la pandèmia, però després d'un Dia del Treball plujós, la fira va acabar amb unes 900.000 persones fent camí per les portes.





El 2019 més d'1 milió de persones van assistir a la fira. Tot i no arribar a aquests nivells, els venedors van dir que va ser un any d'èxit. L'assistència va ser superior a la del 2021.

Diumenge, 104.000 persones van assistir a la fira. Això va ser 56.000 més que el 2021.

La majoria de la gent va coincidir, tant si eren assistents com venedors, que l'experiència de 13 dies va ser millor que la fira experimental de 18 dies que va tenir lloc el 2021.



'Massa, això és exagerar', va dir el firaire Jason Pobutkiewicz a CNYCentral. 'Els 13 dies, això està bé, els 18 dies, vaja'.

El recinte firal va tancar a les 9 del vespre. el dilluns 5 de setembre després d'un dia del treballador trist i plujós.

Aquí teniu un desglossament dels funcionaris estatals de cada dia de la fira:



Dia Data de Fira 2021 2022 +/- Registre
Dia 1 Dimecres, 24 d'agost 37,591 49,112 +11,521 74,027 (2019)
Dia 2 Dijous 25 d'agost 31,910 48,591 +16,681 86,353 (2018)
Dia 3 Divendres 26 d'agost 43,907 58,450 +14,543 98,238 (2019)
Dia 4 Dissabte 27 d'agost 56,820 89,797 +32,977 127,394 (2018)
Dia 5 Diumenge 28 d'agost 45,304 79,324 +34,020 123,206 (2017)
Dia 6 Dilluns, 29 d'agost 32,892 47,912 +15,020 103,842 (2019)
Dia 7 Dimarts 30 d'agost 40,817 34,481 -6,336 102,098 (1972)
Dia 8 Dimecres, 31 d'agost 44,899 78,010 +33,111 112,774 (1972)
Dia 9 Dijous, 1 de setembre 35,984 74,120 +38,136 112,409 (2018)
Dia 10 Divendres 2 de setembre 55,584 82,615 +27,031 124,172 (2019)
Dia 11 Dissabte, 3 de setembre 64,867 93,512 +28,645 147,749 (2019)+
Dia 12 Diumenge, 4 de setembre 57,875 103,924 +56,049 119,726 (1985)
Dia 13 Dilluns, 5 de setembre 58,659 48,262 -10,397 125,748 (2018)
Total de 13 dies 607,109 888,110 +281,001
Total anual 798,095 888,110 +90,015 1,329,275 (2019)


Recomanat